Rok 2011
Týden |
Extraliga, I. liga, II. liga |
Prales, zumpa |
START |
||||||||||||
OK |
KO |
Profit |
Yield |
OK |
KO |
Profit |
Yield |
OK |
KO |
Profit |
Yield |
||||
52 | 19 | 32 | -14,54 | -28,51 % | 1 | 5 | -4,24 | -70,67 % | - | - | - | - | |||
51 | 25 | 30 | -8,01 | -14,56 % | 3 | 7 | -4,15 | -41,50 % | - | - | - | - | |||
50 | 26 | 30 | -7,36 | -13,14 % | 5 | 5 | -1,29 | -12,90 % | - | - | - | - | |||
49 | 33 | 32 | +6,52 | +10,03 % | 2 | 5 | -2,34 | -33,43 % | 0 | 2 | -2,00 | -99,99 % | |||
48 | 25 | 33 | -10,61 | -18,29 % | 6 | 6 | -1,36 | -11,33 % | 1 | 0 | +0,72 | +72,00 % | |||
47 | 33 | 31 | +5,66 | +8,84 % | 8 | 7 | +2,02 | +13,47 % | - | - | - | - | |||
46 | 31 | 34 | +5,63 | +8,66 % | 15 | 8 | +8,67 | +37,70 % | - | - | - | - | |||
45 | 26 | 20 | +4,86 | +10,57 % | 8 | 10 | -2,02 | -11,22 % | 4 | 1 | +2,10 | +42,00 % | |||
44 | 26 | 24 | +5,73 | +11,46 % | 15 | 10 | +10,20 | +40,80 % | 4 | 2 | +0,87 | +14,50 % | |||
43 | 25 | 29 | -2,25 | -4,17 % | 16 | 13 | +2,76 | +9,52 % | 4 | 3 | +0,21 | +3,00 % | |||
42 | 23 | 31 | -8,35 | -15,46 % | 8 | 13 | -5,92 | -28,19 % | 1 | 7 | -6,25 | -78,12 % | |||
41 | 23 | 30 | -2,65 | -5,00 % | 9 | 11 | -2,62 | -13,10 % | 8 | 5 | +0,78 | +6,00 % | |||
40 | 22 | 32 | -12,81 | -23,72 % | 10 | 7 | +2,01 | +11,82 % | 5 | 6 | -2,08 | -18,91 % | |||
39 | 23 | 26 | -2,33 | -4,76 % | 3 | 6 | -3,60 | -40,00 % | 14 | 5 | +5,67 | +29,84 % | |||
38 | 20 | 35 | -16,68 | -30,33 % | 3 | 2 | +0,50 | +10,00 % | 9 | 11 | -3,90 | -19,50 % | |||
37 | 23 | 27 | -2,78 | -5,56 % | 1 | 5 | -4,13 | -68,83 % | 8 | 7 | -1,29 | -8,60 % | |||
36 | 26 | 22 | +1,14 | +2,38 % | 1 | 4 | -3,40 | -68,00 % | 13 | 4 | +6,25 | +36,76 % | |||
35 | 25 | 22 | -0,72 | -1,53 % | 1 | 6 | -5,32 | -76,00 % | 9 | 11 | -4,26 | -21,30 % | |||
34 | 23 | 24 | -5,10 | -10,85 % | 6 | 6 | -0,56 | -4,67 % | 5 | 6 | -2,57 | -23,36 % | |||
33 | 24 | 27 | -1,47 | -2,88 % | 2 | 5 | -3,26 | -46,57 % | 2 | 8 | -6,61 | -66,10 % | |||
32 | 30 | 22 | +7,43 | +14,29 % | 8 | 3 | +2,39 | +21,73 % | 6 | 3 | +0,99 | +11,00 % | |||
31 | 19 | 40 | -21,32 | -36,14 % | 5 | 8 | +4,07 | -31,31 % | 5 | 0 | +4,29 | +85,80 % | |||
30 | 24 | 29 | -5,01 | -9,45 % | 16 | 10 | +2,77 | +10,65 % | 1 | 0 | +0,65 | +65,00 % | |||
29 | 25 | 24 | -2,99 | -6,10 % | 18 | 13 | +3,37 | +10,87 % | 1 | 1 | -0,20 | -10,00 % | |||
28 | 28 | 20 | +3,18 | +6,63 % | 11 | 17 | -6,95 | -24,82 % | 2 | 0 | +1,20 | +60,00 % | |||
27 | 15 | 24 | -10,49 | -26,90 % | 13 | 15 | -2,68 | -9,57 % | 2 | 0 | +1,42 | +71,00 % | |||
26 | 31 | 20 | +8,60 | +16,86 % | 21 | 11 | +10,67 | +33,34 % | 0 | 3 | -3,00 | -99,99 % | |||
25 | 22 | 30 | -8,64 | -16,62 % | 13 | 13 | -2,28 | -8,77 % | 2 | 1 | +0,35 | +11,67 % | |||
24 | 31 | 20 | +9,52 | +18,67 % | 22 | 12 | +8,49 | +24,97 % | 1 | 1 | -0,46 | -23,00 % | |||
23 | 26 | 28 | -3,12 | -5,78 % | 19 | 16 | +3,54 | +10,11 % | 1 | 1 | +0,02 | +1,00 % | |||
22 | 27 | 29 | -2,67 | -4,77 % | 19 | 12 | +1,70 | +5,48 % | 1 | 1 | +0,15 | +7,50 % | |||
21 | 27 | 20 | +4,17 | +8,87 % | 22 | 17 | +2,29 | +5,87 % | - | - | - | - | |||
20 | 24 | 22 | +0,34 | +0,74 % | 17 | 18 | -2,32 | -6,63 % | 0 | 1 | -1 | -99,99 % | |||
19 | 23 | 25 | -0,02 | -0,04 % | 18 | 24 | -4,93 | -11,74 % | 0 | 1 | -1 | -99,99 % | |||
18 | 27 | 28 | +1,08 | +1,96 % | 15 | 22 | -4,38 | -11,84 % | 1 | 0 | +1,00 | +100 % | |||
17 | 30 | 30 | +2,51 | +4,18 % | 18 | 17 | -2,37 | -6,77 % | - | - | - | - | |||
16 | 32 | 30 | +5,28 | +8,52 % | 22 | 13 | +6,85 | +19,57 % | - | - | - | - | |||
15 | 31 | 41 | -11,43 | -15,87 % | 15 | 23 | -11,59 | -30,50 % | - | - | - | - | |||
14 | 37 | 30 | +3,78 | +5,64 % | 19 | 26 | -9,02 | -20,04 % | 1 | 0 | +0,50 | +50,00 % | |||
13 | 28 | 32 | -2,37 | -3,95 % | 20 | 24 | -5,00 | -11,36 % | 2 | 0 | +1,55 | +77,50 % | |||
12 | 29 | 35 | -5,02 | -7,84 % | 16 | 20 | -5,29 | -14,69 % | 4 | 0 | +3,73 | +93,25 % | |||
11 | 25 | 34 | -7,48 | -12,68 % | 23 | 21 | +2,97 | +6,75 % | 1 | 3 | -2,50 | -62,50 % | |||
10 | 24 | 37 | -16,29 | -26,70 % | 23 | 28 | -6,68 | -13,45 % | 3 | 1 | +2,45 | +61,25 % | |||
9 | 26 | 37 | -8,12 | -12,89 % | 29 | 37 | -7,58 | -11,48 % | 1 | 2 | -1,40 | -46,67 % | |||
8 | 23 | 40 | -13,84 | -21,97 % | 29 | 35 | -8,01 | -12,52 % | 1 | 1 | +0,40 | +20,00 % | |||
7 | 28 | 37 | -6,20 | -9,54 % | 24 | 39 | -17,88 | -28,38 % | 1 | 2 | -1,50 | -50,00 % | |||
6 | 38 | 25 | +17,66 | +28,03 % | 42 | 25 | +7,01 | +10,46 % | 1 | 3 | -2,35 | -58,75 % | |||
5 | 43 | 29 | +13,17 | +18,29 % | 28 | 27 | -0,28 | -0,51 % | 1 | 2 | -1,50 | -50,00 % | |||
4 | 32 | 37 | -7,50 | -10,87 % | 35 | 27 | +3,01 | +4,85 % | 3 | 1 | +1,13 | +28,25 % | |||
3 | 33 | 33 | +6,38 | +9,67 % | 34 | 29 | -2,37 | -3,76 % | 1 | 1 | -0,40 | -20,00 % | |||
2 | 30 | 25 | +7,85 | +14,27 % | 43 | 32 | +5,71 | +7,61 % | 2 | 2 | -0,45 | -11,25 % | |||
1 | 30 | 34 | -0,51 | -0,80 % | 31 | 38 | -8,02 | -11,62 % | 1 | 6 | -3,95 | -56,43 % | |||
Total | 1399 | 1518 | -108,19 | -3,71 % | 811 | 813 | -69,16 | -4,26 % | 133 | 115 | -12,24 | -4,94 % | |||
2343 OK / 2446 KO / -189,59 / -3,95886 % |
Výměna odkazů:
Studio Ipanema - grafické a reklamní studio
Hledáte kam na výlet? Jsme komunita lidí, kteří si sdílí zajímavé a dobré tipy na výlety, přidejte se.
Časopis pro muže sázkaře, sázka na jistotu.
Vtipy